Zlaté Písky, Bulharsko

Dolce Vita: termíny na poslední chvíli a vývoj ceny ★★★★

hodnocení 4,2 z 5 · 56 hodnocení🌊 S aquaparkem💆 S wellness🍹 All inclusive
Dolce Vita, fotka 1Dolce Vita, fotka 2Dolce Vita, fotka 3Dolce Vita, fotka 4Dolce Vita, fotka 5Dolce Vita, fotka 6Dolce Vita, fotka 7Dolce Vita, fotka 8Dolce Vita, fotka 9

Shrnutí NaLastMinute

Dolce Vita (4*) leží v lokalitě Zlaté Písky, Bulharsko. Hosté ho hodnotí 4,2 z 5 (56 hodnocení). Z popisu hotelu: aquapark v areálu, wellness, all inclusive. V našich datech má 170 budoucích termínů s odletem: Praha, Pardubice, Brno, Ostrava, Bratislava, nejlevněji od 13 859 Kč za osobu (4. 6. 2027, 8 dní, all inclusive). Prodává Fischer, Čedok, Exim Tours.

Nejbližší odjezdy

odjezdy do 14 dní v oblasti →
29. 5. 202717 730 Kč8 dní · all inclusive · Praha · Fischer
29. 5. 202718 410 Kč9 dní · all inclusive · Praha · Fischer
29. 5. 202720 430 Kč11 dní · all inclusive · Praha · Fischer
29. 5. 202721 730 Kč12 dní · all inclusive · Praha · Fischer
29. 5. 202722 500 Kč13 dní · all inclusive · Praha · Fischer
29. 5. 202723 530 Kč14 dní · all inclusive · Praha · Fischer

Stejný termín u více cestovek

Stejný den odjezdu, délka i strava, jen jiný prodejce. Nahoře termíny s největším rozdílem ceny.

Termín a stravaCestovky od nejlevnějšíUšetříte
29. 6. 2027, 8 dníall inclusiveExim Tours 17 850 KčČedok 23 619 Kč5 769 Kč
17. 8. 2027, 8 dníall inclusiveExim Tours 22 600 KčČedok 27 969 Kč5 369 Kč
13. 7. 2027, 8 dníall inclusiveExim Tours 23 750 KčČedok 27 969 Kč4 219 Kč
10. 8. 2027, 8 dníall inclusiveExim Tours 23 925 KčČedok 27 969 Kč4 044 Kč
3. 8. 2027, 8 dníall inclusiveExim Tours 24 650 KčČedok 27 969 Kč3 319 Kč
22. 6. 2027, 8 dníall inclusiveExim Tours 17 650 KčČedok 18 899 KčFischer 20 900 Kč3 250 Kč

Vývoj nejnižší ceny

Nejnižší cena teď 13 859 Kč za osobu, proti poslednímu dni předtím beze změny, proti minulému týdnu beze změny.

Ceny si zapisujeme sami při každé obnově od 6. 10. 2026. Ceny ověřeny 4. 11. 2026 v 0:05.

Nejlevněji u jednotlivých cestovek

Čedokod 13 859 Kč80 termínů · nejlevněji 4. 6.Hotel u prodejce Čedok →
Fischerod 16 310 Kč59 termínů · nejlevněji 5. 6.Hotel u prodejce Fischer →
Exim Toursod 17 650 Kč10 termínů · nejlevněji 22. 6.Hotel u prodejce Exim Tours →

Nejnižší cena podle měsíce

17,7 tis.kvě
13,9 tis.čer
22 tis.čer
18,9 tis.srp
13,9 tis.zář

Termíny podle hledání (149 z 170)

další hotely v oblasti Zlaté Písky →
OdjezdDélkaStravaOdletProdejceCena / os.
29. 5. 20278 dníall inclusivePrahaFischer17 730 Kč2 533 Kč / noc
29. 5. 20279 dníall inclusivePrahaFischer18 410 Kč2 301 Kč / noc
4. 6. 20278 dníall inclusivePrahaČedok13 859 Kč1 980 Kč / noc
5. 6. 20277 dníall inclusivePrahaFischer16 310 Kč2 718 Kč / noc
5. 6. 20278 dníall inclusivePrahaFischer17 730 Kč2 533 Kč / noc
5. 6. 20279 dníall inclusivePrahaFischer18 430 Kč2 304 Kč / noc
6. 6. 20277 dníall inclusivePrahaFischer16 610 Kč2 768 Kč / noc
6. 6. 20278 dníall inclusivePardubiceFischer16 810 Kč2 401 Kč / noc
6. 6. 20278 dníall inclusivePrahaFischer17 310 Kč2 473 Kč / noc
8. 6. 20278 dníall inclusivePrahaČedok15 119 Kč2 160 Kč / noc
8. 6. 20278 dníall inclusiveBrnoČedok15 119 Kč2 160 Kč / noc
8. 6. 20278 dníall inclusiveOstravaČedok15 119 Kč2 160 Kč / noc
Zobrazit další termíny (80)
OdjezdDélkaStravaOdletProdejceCena / os.
8. 6. 20278 dníall inclusiveBrnoFischer17 680 Kč2 526 Kč / noc
8. 6. 20278 dníall inclusiveOstravaFischer17 680 Kč2 526 Kč / noc
8. 6. 20278 dníall inclusivePrahaFischer17 680 Kč2 526 Kč / noc
8. 6. 20279 dníall inclusivePrahaFischer19 480 Kč2 435 Kč / noc
9. 6. 20277 dníall inclusivePrahaFischer16 650 Kč2 775 Kč / noc
9. 6. 20278 dníall inclusivePrahaFischer18 450 Kč2 636 Kč / noc
9. 6. 20279 dníall inclusivePrahaFischer19 750 Kč2 469 Kč / noc
10. 6. 20277 dníall inclusivePrahaFischer17 420 Kč2 903 Kč / noc
10. 6. 20278 dníall inclusivePrahaFischer18 720 Kč2 674 Kč / noc
10. 6. 20279 dníall inclusivePrahaFischer20 270 Kč2 534 Kč / noc
11. 6. 20278 dníall inclusiveBrnoČedok16 879 Kč2 411 Kč / noc
11. 6. 20278 dníall inclusivePrahaČedok16 879 Kč2 411 Kč / noc
11. 6. 20277 dníall inclusivePrahaFischer17 690 Kč2 948 Kč / noc
11. 6. 20278 dníall inclusivePrahaFischer19 240 Kč2 749 Kč / noc
11. 6. 20278 dníall inclusiveBrnoFischer19 240 Kč2 749 Kč / noc
11. 6. 20279 dníall inclusivePrahaFischer21 310 Kč2 664 Kč / noc
12. 6. 20277 dníall inclusivePrahaFischer19 010 Kč3 168 Kč / noc
12. 6. 20278 dníall inclusivePrahaFischer21 080 Kč3 011 Kč / noc
12. 6. 20279 dníall inclusivePrahaFischer22 270 Kč2 784 Kč / noc
13. 6. 20277 dníall inclusivePrahaFischer19 940 Kč3 323 Kč / noc
13. 6. 20278 dníall inclusivePardubiceFischer20 630 Kč2 947 Kč / noc
13. 6. 20278 dníall inclusivePrahaFischer21 130 Kč3 019 Kč / noc
15. 6. 20278 dníall inclusiveBratislavaČedok17 949 Kč2 564 Kč / noc
15. 6. 20278 dníall inclusiveOstravaČedok17 949 Kč2 564 Kč / noc
15. 6. 20278 dníall inclusiveBrnoČedok17 949 Kč2 564 Kč / noc
15. 6. 20278 dníall inclusivePrahaČedok17 949 Kč2 564 Kč / noc
15. 6. 20278 dníall inclusivePrahaFischer20 540 Kč2 934 Kč / noc
15. 6. 20278 dníall inclusiveOstravaFischer20 540 Kč2 934 Kč / noc
15. 6. 20278 dníall inclusiveBrnoFischer20 540 Kč2 934 Kč / noc
15. 6. 20279 dníall inclusivePrahaFischer22 350 Kč2 794 Kč / noc
16. 6. 20277 dníall inclusivePrahaFischer18 990 Kč3 165 Kč / noc
16. 6. 20278 dníall inclusivePrahaFischer20 800 Kč2 971 Kč / noc
16. 6. 20279 dníall inclusivePrahaFischer22 090 Kč2 761 Kč / noc
17. 6. 20277 dníall inclusivePrahaFischer19 250 Kč3 208 Kč / noc
17. 6. 20278 dníall inclusivePrahaFischer20 540 Kč2 934 Kč / noc
17. 6. 20279 dníall inclusivePrahaFischer22 090 Kč2 761 Kč / noc
18. 6. 20278 dníall inclusiveBrnoČedok18 269 Kč2 610 Kč / noc
18. 6. 20278 dníall inclusivePrahaČedok18 269 Kč2 610 Kč / noc
18. 6. 20277 dníall inclusivePrahaFischer18 990 Kč3 165 Kč / noc
18. 6. 20278 dníall inclusiveBrnoFischer20 540 Kč2 934 Kč / noc
18. 6. 20278 dníall inclusivePrahaFischer20 540 Kč2 934 Kč / noc
18. 6. 20279 dníall inclusivePrahaFischer22 490 Kč2 811 Kč / noc
19. 6. 20277 dníall inclusivePrahaFischer19 630 Kč3 272 Kč / noc
19. 6. 20278 dníall inclusivePrahaFischer21 580 Kč3 083 Kč / noc
19. 6. 20279 dníall inclusivePrahaFischer22 890 Kč2 861 Kč / noc
20. 6. 20277 dníall inclusivePrahaFischer19 940 Kč3 323 Kč / noc
20. 6. 20278 dníall inclusivePardubiceFischer20 750 Kč2 964 Kč / noc
20. 6. 20278 dníall inclusivePrahaFischer21 250 Kč3 036 Kč / noc
22. 6. 20278 dníall inclusiveBratislavaExim Tours17 650 Kč2 521 Kč / noc
22. 6. 20278 dníall inclusivePrahaČedok18 899 Kč2 700 Kč / noc
22. 6. 20278 dníall inclusiveBratislavaČedok18 899 Kč2 700 Kč / noc
22. 6. 20278 dníall inclusiveOstravaČedok18 899 Kč2 700 Kč / noc
22. 6. 20278 dníall inclusiveBrnoČedok18 899 Kč2 700 Kč / noc
22. 6. 20278 dníall inclusiveBrnoFischer20 900 Kč2 986 Kč / noc
22. 6. 20278 dníall inclusivePrahaFischer20 900 Kč2 986 Kč / noc
22. 6. 20278 dníall inclusiveOstravaFischer20 900 Kč2 986 Kč / noc
22. 6. 20279 dníall inclusivePrahaFischer22 830 Kč2 854 Kč / noc
25. 6. 20278 dníall inclusivePrahaČedok19 839 Kč2 834 Kč / noc
25. 6. 20278 dníall inclusiveBrnoČedok19 839 Kč2 834 Kč / noc
29. 6. 20278 dníall inclusiveBratislavaExim Tours17 850 Kč2 550 Kč / noc
29. 6. 20278 dníall inclusivePrahaČedok23 619 Kč3 374 Kč / noc
29. 6. 20278 dníall inclusiveBratislavaČedok23 619 Kč3 374 Kč / noc
29. 6. 20278 dníall inclusiveBrnoČedok23 619 Kč3 374 Kč / noc
29. 6. 20278 dníall inclusiveOstravaČedok23 619 Kč3 374 Kč / noc
30. 6. 20277 dníall inclusivePrahaFischer20 990 Kč3 498 Kč / noc
30. 6. 20278 dníall inclusivePrahaFischer23 700 Kč3 386 Kč / noc
1. 7. 20277 dníall inclusivePrahaFischer22 030 Kč3 672 Kč / noc
1. 7. 20278 dníall inclusivePrahaFischer24 030 Kč3 433 Kč / noc
2. 7. 20277 dníall inclusivePrahaFischer22 350 Kč3 725 Kč / noc
2. 7. 20278 dníall inclusiveBrnoČedok26 769 Kč3 824 Kč / noc
2. 7. 20278 dníall inclusivePrahaČedok26 769 Kč3 824 Kč / noc
6. 7. 20278 dníall inclusiveBratislavaExim Tours23 750 Kč3 393 Kč / noc
9. 7. 20277 dníall inclusivePrahaFischer23 990 Kč3 998 Kč / noc
9. 7. 20278 dníall inclusiveBrnoČedok27 969 Kč3 996 Kč / noc
9. 7. 20278 dníall inclusivePrahaČedok27 969 Kč3 996 Kč / noc
13. 7. 20278 dníall inclusiveBratislavaExim Tours23 750 Kč3 393 Kč / noc
13. 7. 20278 dníall inclusiveBratislavaČedok27 969 Kč3 996 Kč / noc
13. 7. 20278 dníall inclusiveOstravaČedok27 969 Kč3 996 Kč / noc
13. 7. 20278 dníall inclusivePrahaČedok27 969 Kč3 996 Kč / noc
13. 7. 20278 dníall inclusiveBrnoČedok27 969 Kč3 996 Kč / noc

Ukazujeme prvních 92 termínů podle data. Další najdete u prodejců.

Kde hotel leží

Zlaté Písky, Bulharsko · ukázat na mapě →

Časté otázky

Kdy je Dolce Vita nejlevnější?

Podle termínů, které teď máme, nejlevněji v měsíci červen 2027: od 13 859 Kč za osobu (8 dní, all inclusive).

Odkud se do hotelu Dolce Vita létá?

V aktuálních termínech: Praha, Pardubice, Brno, Ostrava, Bratislava.

Jaká strava se dá vybrat?

V aktuálních termínech: all inclusive.

Kolik stojí týden?

Týdenní zájezd (7–9 dní) od 13 859 Kč za osobu při 2 dospělých, podle termínů, které teď máme.

Další hotely v okolí

← Další hotely: Zlaté Písky · Hotely Bulharsko · hledat zájezdy Bulharsko →