Jižní Morava, Česká republika
Neptuno Apartments: termíny na poslední chvíli a vývoj ceny









Shrnutí NaLastMinute
Neptuno Apartments leží v lokalitě Jižní Morava, Česká republika. V našich datech má 80 budoucích termínů s odletem: Vratislav, Krakov, Katovice, Bratislava, Vídeň, Ostrava, nejlevněji od 8 489 Kč za osobu (13. 4. 2027, 5 dní, bez stravy). Prodává Čedok.
Nejbližší odjezdy
odjezdy do 14 dní v oblasti →Vývoj nejnižší ceny
Nejnižší cena teď 8 489 Kč za osobu, proti poslednímu dni předtím o 210 Kč levněji, proti minulému týdnu o 670 Kč levněji.
Ceny si zapisujeme sami při každé obnově od 6. 10. 2026. Ceny ověřeny 6. 11. 2026 v 17:16.
Nejlevněji u jednotlivých cestovek
Nejnižší cena podle měsíce
Termíny podle hledání (24 z 80)
další hotely v oblasti Jižní Morava →| Odjezd | Délka | Strava | Odlet | Prodejce | Cena / os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 4. 2027 | 5 dní | bez stravy | Krakov | Čedok | 10 229 Kč2 557 Kč / noc |
| 1. 4. 2027 | 5 dní | snídaně | Krakov | Čedok | 11 739 Kč2 935 Kč / noc |
| 3. 4. 2027 | 6 dní | bez stravy | Krakov | Čedok | 10 029 Kč |
| 5. 4. 2027 | 6 dní | bez stravy | Krakov | Čedok | 9 839 Kč |
| 5. 4. 2027 | 6 dní | snídaně | Krakov | Čedok | 11 829 Kč |
| 6. 4. 2027 | 5 dní | bez stravy | Krakov | Čedok | 9 779 Kč2 445 Kč / noc |
| 6. 4. 2027 | 5 dní | snídaně | Krakov | Čedok | 11 379 Kč2 845 Kč / noc |
| 8. 4. 2027 | 5 dní | bez stravy | Krakov | Čedok | 9 289 Kč |
| 8. 4. 2027 | 5 dní | snídaně | Krakov | Čedok | 10 889 Kč2 722 Kč / noc |
| 10. 4. 2027 | 5 dní | bez stravy | Krakov | Čedok | 10 269 Kč2 567 Kč / noc |
| 10. 4. 2027 | 5 dní | snídaně | Krakov | Čedok | 11 779 Kč2 945 Kč / noc |
| 12. 4. 2027 | 6 dní | bez stravy | Krakov | Čedok | 10 979 Kč2 196 Kč / noc |
Zobrazit další termíny (12)
| Odjezd | Délka | Strava | Odlet | Prodejce | Cena / os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 4. 2027 | 5 dní | bez stravy | Krakov | Čedok | 8 489 Kč |
| 13. 4. 2027 | 5 dní | snídaně | Krakov | Čedok | 10 079 Kč |
| 13. 4. 2027 | 5 dní | polopenze | Krakov | Čedok | 11 679 Kč |
| 15. 4. 2027 | 5 dní | bez stravy | Krakov | Čedok | 10 109 Kč |
| 15. 4. 2027 | 5 dní | snídaně | Krakov | Čedok | 11 709 Kč2 927 Kč / noc |
| 17. 4. 2027 | 6 dní | bez stravy | Krakov | Čedok | 10 839 Kč |
| 19. 4. 2027 | 6 dní | bez stravy | Krakov | Čedok | 10 279 Kč |
| 20. 4. 2027 | 5 dní | bez stravy | Krakov | Čedok | 11 329 Kč2 832 Kč / noc |
| 22. 4. 2027 | 5 dní | bez stravy | Krakov | Čedok | 11 109 Kč2 777 Kč / noc |
| 24. 4. 2027 | 6 dní | bez stravy | Krakov | Čedok | 10 829 Kč |
| 26. 4. 2027 | 6 dní | bez stravy | Krakov | Čedok | 11 779 Kč2 356 Kč / noc |
| 27. 4. 2027 | 5 dní | bez stravy | Krakov | Čedok | 10 509 Kč |
Časté otázky
Kdy je Neptuno Apartments nejlevnější?
Podle termínů, které teď máme, nejlevněji v měsíci duben 2027: od 8 489 Kč za osobu (5 dní, bez stravy).
Odkud se do hotelu Neptuno Apartments létá?
V aktuálních termínech: Vratislav, Krakov, Katovice, Bratislava, Vídeň, Ostrava.
Jaká strava se dá vybrat?
V aktuálních termínech: bez stravy, snídaně, polopenze.
Kolik stojí týden?
Týdenní zájezd (7–9 dní) od 10 689 Kč za osobu při 2 dospělých, podle termínů, které teď máme.
Další hotely v okolí
- OREA Resort Santon ★★★ · Jižní Morava · od 3 980 Kč
- Hotel Zafiro Cala Mesquida · Jižní Morava · od 1 340 Kč
- Hotel Pacifik · Jižní Morava · od 4 484 Kč
- Hotel Viva Cala Mesquida Resort & Spa · Jižní Morava · od 12 129 Kč
- 3denní Relaxační Pobyt S Vůní Piva V Hotelu Sladovna -jižní Morava · Jižní Morava · od 48 890 Kč
- Hotel Termal Mušov · Jižní Morava · od 2 380 Kč
← Další hotely: Jižní Morava · Hotely Česká republika · hledat zájezdy Česká republika →