Jižní Ari Atoll, Maledivy
ananea Diamonds Athuruga: termíny na poslední chvíli a vývoj ceny





Shrnutí NaLastMinute
ananea Diamonds Athuruga leží v lokalitě Jižní Ari Atoll, Maledivy. Hosté ho hodnotí 5 z 5 (1 hodnocení). Z popisu hotelu: all inclusive. V našich datech má 87 budoucích termínů s odletem: Vídeň, Praha, nejlevněji od 78 410 Kč za osobu (29. 5. 2027, 8 dní, all inclusive). Prodává Exim Tours, Fischer.
Nejbližší odjezdy
odjezdy do 14 dní v oblasti →Vývoj nejnižší ceny
Nejnižší cena teď 78 410 Kč za osobu, proti poslednímu dni předtím o 24 680 Kč levněji, proti minulému týdnu o 3 060 Kč levněji.
Ceny si zapisujeme sami při každé obnově od 6. 10. 2026. Ceny ověřeny 5. 11. 2026 v 2:05.
Nejlevněji u jednotlivých cestovek
Nejnižší cena podle měsíce
Termíny podle hledání (22 z 87)
další hotely v oblasti Jižní Ari Atoll →| Odjezd | Délka | Strava | Odlet | Prodejce | Cena / os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. 6. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 89 330 Kč8 933 Kč / noc |
| 3. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 86 660 Kč12 380 Kč / noc |
| 3. 6. 2027 | 10 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 90 090 Kč10 010 Kč / noc |
| 4. 6. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 89 610 Kč8 961 Kč / noc |
| 5. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 78 550 Kč11 221 Kč / noc |
| 5. 6. 2027 | 10 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 93 030 Kč10 337 Kč / noc |
| 9. 6. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 90 290 Kč9 029 Kč / noc |
| 10. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 87 490 Kč12 499 Kč / noc |
| 10. 6. 2027 | 10 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 91 050 Kč10 117 Kč / noc |
| 11. 6. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 90 900 Kč9 090 Kč / noc |
| 12. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 79 710 Kč11 387 Kč / noc |
| 12. 6. 2027 | 10 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 94 180 Kč10 464 Kč / noc |
Zobrazit další termíny (10)
| Odjezd | Délka | Strava | Odlet | Prodejce | Cena / os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 6. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 91 330 Kč9 133 Kč / noc |
| 17. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 87 960 Kč12 566 Kč / noc |
| 17. 6. 2027 | 10 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 91 950 Kč10 217 Kč / noc |
| 18. 6. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 92 200 Kč9 220 Kč / noc |
| 19. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 80 140 Kč11 449 Kč / noc |
| 19. 6. 2027 | 10 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 95 480 Kč10 609 Kč / noc |
| 23. 6. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 98 330 Kč9 833 Kč / noc |
| 24. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 91 770 Kč13 110 Kč / noc |
| 24. 6. 2027 | 10 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 98 950 Kč10 994 Kč / noc |
| 26. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 88 620 Kč12 660 Kč / noc |
Kde hotel leží
Jižní Ari Atoll, Maledivy · ukázat na mapě →
Časté otázky
Kdy je ananea Diamonds Athuruga nejlevnější?
Podle termínů, které teď máme, nejlevněji v měsíci květen 2027: od 78 410 Kč za osobu (8 dní, all inclusive).
Odkud se do hotelu ananea Diamonds Athuruga létá?
V aktuálních termínech: Vídeň, Praha.
Jaká strava se dá vybrat?
V aktuálních termínech: all inclusive.
Kolik stojí týden?
Týdenní zájezd (7–9 dní) od 78 410 Kč za osobu při 2 dospělých, podle termínů, které teď máme.
Další hotely v okolí
- Cinnamon Velifushi Maldives · Jižní Ari Atoll · od 47 419 Kč
- Radisson Blu Resort Maldives · Jižní Ari Atoll · od 62 129 Kč
- Vilamendhoo Island Resort & Spa ★★★★ · Jižní Ari Atoll · od 58 090 Kč
- NH Maldives Kuda Rah Resort · Jižní Ari Atoll · od 43 339 Kč
- Angaga Island Resort & Spa ★★★★ · Jižní Ari Atoll · od 38 629 Kč
- Constance Moofushi Resort ★★★★★ · Jižní Ari Atoll · od 91 629 Kč
← Další hotely: Jižní Ari Atoll · Hotely Maledivy · hledat zájezdy Maledivy →