Trou d'eau Douce, Mauricius
SUNRISE ATTITUDE: termíny na poslední chvíli a vývoj ceny









Shrnutí NaLastMinute
SUNRISE ATTITUDE leží v lokalitě Trou d'eau Douce, Mauricius. Z popisu hotelu: all inclusive. V našich datech má 256 budoucích termínů s odletem: Praha, Frankfurt nad Mohanem, Budapešť, Vídeň, nejlevněji od 32 189 Kč za osobu (27. 1. 2027, 6 dní, polopenze). Prodává Blue Style, Čedok, Fischer, Exim Tours.
Nejbližší odjezdy
odjezdy do 14 dní v oblasti →Stejný termín u více cestovek
Stejný den odjezdu, délka i strava, jen jiný prodejce. Nahoře termíny s největším rozdílem ceny.
| Termín a strava | Cestovky od nejlevnější | Ušetříte |
|---|---|---|
| 15. 1. 2027, 7 dnípolopenze | Čedok 39 489 KčBlue Style 56 990 Kč | 17 501 Kč |
| 12. 3. 2027, 8 dnípolopenze | Fischer 45 650 KčBlue Style 53 690 Kč | 8 040 Kč |
| 16. 1. 2027, 8 dníall inclusive | Fischer 50 740 KčExim Tours 55 875 Kč | 5 135 Kč |
| 16. 2. 2027, 8 dnípolopenze | Exim Tours 45 725 KčFischer 50 860 Kč | 5 135 Kč |
| 16. 1. 2027, 8 dnípolopenze | Fischer 42 390 KčExim Tours 47 475 Kč | 5 085 Kč |
| 23. 2. 2027, 8 dnípolopenze | Exim Tours 46 725 KčFischer 50 860 Kč | 4 135 Kč |
Vývoj nejnižší ceny
Nejnižší cena teď 32 189 Kč za osobu, proti poslednímu dni předtím beze změny, proti minulému týdnu o 30 Kč levněji.
Ceny si zapisujeme sami při každé obnově od 6. 10. 2026. Ceny ověřeny 4. 11. 2026 v 11:56.
Nejlevněji u jednotlivých cestovek
Nejnižší cena podle měsíce
Termíny podle hledání (79 z 256)
další hotely v oblasti Trou d'eau Douce →| Odjezd | Délka | Strava | Odlet | Prodejce | Cena / os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. 1. 2027 | 6 dní | polopenze | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 39 829 Kč7 966 Kč / noc |
| 8. 1. 2027 | 6 dní | polopenze | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 35 189 Kč7 038 Kč / noc |
| 8. 1. 2027 | 6 dní | polopenze | Praha | Čedok | 38 029 Kč7 606 Kč / noc |
| 8. 1. 2027 | 6 dní | all inclusive | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 39 349 Kč7 870 Kč / noc |
| 9. 1. 2027 | 6 dní | polopenze | Budapešť | Čedok | 39 629 Kč7 926 Kč / noc |
| 13. 1. 2027 | 6 dní | polopenze | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 34 629 Kč6 926 Kč / noc |
| 13. 1. 2027 | 6 dní | all inclusive | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 38 789 Kč7 758 Kč / noc |
| 14. 1. 2027 | 6 dní | polopenze | Budapešť | Čedok | 38 939 Kč7 788 Kč / noc |
| 15. 1. 2027 | 6 dní | polopenze | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 34 109 Kč6 822 Kč / noc |
| 15. 1. 2027 | 6 dní | polopenze | Praha | Čedok | 36 869 Kč7 374 Kč / noc |
| 15. 1. 2027 | 6 dní | all inclusive | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 38 269 Kč7 654 Kč / noc |
| 15. 1. 2027 | 7 dní | polopenze | Budapešť | Čedok | 39 489 Kč6 582 Kč / noc |
Zobrazit další termíny (67)
| Odjezd | Délka | Strava | Odlet | Prodejce | Cena / os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 1. 2027 | 6 dní | polopenze | Budapešť | Čedok | 39 609 Kč7 922 Kč / noc |
| 17. 1. 2027 | 7 dní | polopenze | Praha | Čedok | 39 369 Kč6 562 Kč / noc |
| 18. 1. 2027 | 7 dní | polopenze | Vídeň | Čedok | 37 879 Kč6 313 Kč / noc |
| 19. 1. 2027 | 7 dní | polopenze | Praha | Čedok | 37 199 Kč6 200 Kč / noc |
| 19. 1. 2027 | 7 dní | polopenze | Budapešť | Čedok | 39 499 Kč6 583 Kč / noc |
| 20. 1. 2027 | 6 dní | polopenze | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 32 289 Kč6 458 Kč / noc |
| 20. 1. 2027 | 6 dní | all inclusive | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 36 349 Kč7 270 Kč / noc |
| 22. 1. 2027 | 6 dní | polopenze | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 32 749 Kč6 550 Kč / noc |
| 22. 1. 2027 | 6 dní | polopenze | Praha | Čedok | 34 689 Kč6 938 Kč / noc |
| 22. 1. 2027 | 6 dní | all inclusive | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 36 909 Kč7 382 Kč / noc |
| 22. 1. 2027 | 7 dní | polopenze | Vídeň | Čedok | 37 629 Kč6 272 Kč / noc |
| 22. 1. 2027 | 6 dní | all inclusive | Praha | Čedok | 38 849 Kč7 770 Kč / noc |
| 24. 1. 2027 | 7 dní | polopenze | Praha | Čedok | 37 449 Kč6 242 Kč / noc |
| 26. 1. 2027 | 7 dní | polopenze | Praha | Čedok | 36 639 Kč |
| 27. 1. 2027 | 6 dní | polopenze | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 32 189 Kč6 438 Kč / noc |
| 27. 1. 2027 | 6 dní | all inclusive | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 36 349 Kč7 270 Kč / noc |
| 29. 1. 2027 | 6 dní | polopenze | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 32 669 Kč6 534 Kč / noc |
| 29. 1. 2027 | 6 dní | polopenze | Praha | Čedok | 34 689 Kč6 938 Kč / noc |
| 29. 1. 2027 | 6 dní | all inclusive | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 36 819 Kč7 364 Kč / noc |
| 29. 1. 2027 | 6 dní | all inclusive | Praha | Čedok | 38 849 Kč7 770 Kč / noc |
| 31. 1. 2027 | 7 dní | polopenze | Praha | Čedok | 39 369 Kč6 562 Kč / noc |
| 2. 2. 2027 | 7 dní | polopenze | Praha | Čedok | 37 409 Kč6 235 Kč / noc |
| 3. 2. 2027 | 6 dní | polopenze | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 32 879 Kč6 576 Kč / noc |
| 3. 2. 2027 | 6 dní | all inclusive | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 37 059 Kč7 412 Kč / noc |
| 3. 2. 2027 | 7 dní | polopenze | Vídeň | Čedok | 37 839 Kč6 307 Kč / noc |
| 5. 2. 2027 | 6 dní | polopenze | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 35 669 Kč7 134 Kč / noc |
| 5. 2. 2027 | 6 dní | polopenze | Praha | Čedok | 39 269 Kč7 854 Kč / noc |
| 5. 2. 2027 | 6 dní | all inclusive | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 39 849 Kč7 970 Kč / noc |
| 10. 2. 2027 | 6 dní | polopenze | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 34 289 Kč6 858 Kč / noc |
| 10. 2. 2027 | 6 dní | all inclusive | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 38 469 Kč7 694 Kč / noc |
| 12. 2. 2027 | 6 dní | polopenze | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 38 969 Kč7 794 Kč / noc |
| 12. 2. 2027 | 6 dní | polopenze | Praha | Čedok | 39 409 Kč7 882 Kč / noc |
| 16. 2. 2027 | 7 dní | polopenze | Budapešť | Čedok | 39 709 Kč6 618 Kč / noc |
| 17. 2. 2027 | 6 dní | polopenze | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 35 389 Kč7 078 Kč / noc |
| 17. 2. 2027 | 6 dní | all inclusive | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 39 569 Kč7 914 Kč / noc |
| 19. 2. 2027 | 6 dní | polopenze | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 32 929 Kč6 586 Kč / noc |
| 19. 2. 2027 | 6 dní | polopenze | Praha | Čedok | 34 889 Kč6 978 Kč / noc |
| 19. 2. 2027 | 6 dní | all inclusive | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 37 109 Kč7 422 Kč / noc |
| 19. 2. 2027 | 6 dní | all inclusive | Praha | Čedok | 39 059 Kč7 812 Kč / noc |
| 23. 2. 2027 | 7 dní | polopenze | Praha | Čedok | 39 589 Kč6 598 Kč / noc |
| 24. 2. 2027 | 6 dní | polopenze | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 34 289 Kč6 858 Kč / noc |
| 24. 2. 2027 | 7 dní | polopenze | Vídeň | Čedok | 37 839 Kč6 307 Kč / noc |
| 24. 2. 2027 | 6 dní | all inclusive | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 38 469 Kč7 694 Kč / noc |
| 26. 2. 2027 | 6 dní | polopenze | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 32 939 Kč6 588 Kč / noc |
| 26. 2. 2027 | 6 dní | polopenze | Praha | Čedok | 37 079 Kč7 416 Kč / noc |
| 26. 2. 2027 | 6 dní | all inclusive | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 37 119 Kč7 424 Kč / noc |
| 26. 2. 2027 | 7 dní | polopenze | Vídeň | Čedok | 39 559 Kč6 593 Kč / noc |
| 1. 3. 2027 | 7 dní | polopenze | Vídeň | Čedok | 39 819 Kč6 637 Kč / noc |
| 3. 3. 2027 | 6 dní | polopenze | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 36 749 Kč7 350 Kč / noc |
| 5. 3. 2027 | 6 dní | polopenze | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 34 309 Kč6 862 Kč / noc |
| 5. 3. 2027 | 6 dní | polopenze | Praha | Čedok | 34 889 Kč6 978 Kč / noc |
| 5. 3. 2027 | 6 dní | all inclusive | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 38 479 Kč7 696 Kč / noc |
| 5. 3. 2027 | 7 dní | polopenze | Vídeň | Čedok | 38 709 Kč6 452 Kč / noc |
| 5. 3. 2027 | 6 dní | all inclusive | Praha | Čedok | 39 059 Kč7 812 Kč / noc |
| 8. 3. 2027 | 7 dní | polopenze | Vídeň | Čedok | 38 959 Kč6 493 Kč / noc |
| 9. 3. 2027 | 7 dní | polopenze | Praha | Čedok | 39 589 Kč6 598 Kč / noc |
| 10. 3. 2027 | 6 dní | polopenze | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 34 279 Kč6 856 Kč / noc |
| 10. 3. 2027 | 6 dní | all inclusive | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 38 459 Kč7 692 Kč / noc |
| 12. 3. 2027 | 6 dní | polopenze | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 35 389 Kč7 078 Kč / noc |
| 12. 3. 2027 | 6 dní | polopenze | Praha | Čedok | 38 239 Kč7 648 Kč / noc |
| 12. 3. 2027 | 6 dní | all inclusive | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 39 569 Kč7 914 Kč / noc |
| 14. 3. 2027 | 7 dní | polopenze | Praha | Čedok | 39 589 Kč6 598 Kč / noc |
| 17. 3. 2027 | 6 dní | polopenze | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 34 289 Kč6 858 Kč / noc |
| 17. 3. 2027 | 6 dní | all inclusive | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 38 469 Kč7 694 Kč / noc |
| 31. 3. 2027 | 6 dní | polopenze | Frankfurt nad Mohanem | Čedok | 37 299 Kč7 460 Kč / noc |
| 2. 6. 2027 | 7 dní | polopenze | Vídeň | Čedok | 38 899 Kč6 483 Kč / noc |
| 16. 6. 2027 | 7 dní | polopenze | Vídeň | Čedok | 39 339 Kč6 557 Kč / noc |
Kde hotel leží
Trou d'eau Douce, Mauricius · ukázat na mapě →
Časté otázky
Kdy je SUNRISE ATTITUDE nejlevnější?
Podle termínů, které teď máme, nejlevněji v měsíci leden 2027: od 32 189 Kč za osobu (6 dní, polopenze).
Odkud se do hotelu SUNRISE ATTITUDE létá?
V aktuálních termínech: Praha, Frankfurt nad Mohanem, Budapešť, Vídeň.
Jaká strava se dá vybrat?
V aktuálních termínech: polopenze, all inclusive.
Kolik stojí týden?
Týdenní zájezd (7–9 dní) od 36 639 Kč za osobu při 2 dospělých, podle termínů, které teď máme.
Další hotely v okolí
- Tropical Attitude ★★★ · Trou d'eau Douce · od 31 759 Kč
- Le Touessrok ★★★★★ · Trou d'eau Douce · od 73 900 Kč
- Salt of Palmar · Trou d'eau Douce · od 37 989 Kč
- Veranda Palmar Beach · Trou d'eau Douce · od 35 029 Kč
- Silver Beach Hotel · Trou d'eau Douce · od 31 929 Kč
- Friday Attitude ★★★ · Trou d'eau Douce · od 31 509 Kč
← Další hotely: Trou d'eau Douce · Hotely Mauricius · hledat zájezdy Mauricius →