Kefalonia, Řecko
Irinna: termíny na poslední chvíli a vývoj ceny





Shrnutí NaLastMinute
Irinna leží v lokalitě Kefalonia, Řecko. V našich datech má 96 budoucích termínů s odletem: Praha, nejlevněji od 43 740 Kč za osobu (19. 9. 2027, 8 dní, bez stravy). Prodává Fischer, Exim Tours.
Nejbližší odjezdy
odjezdy do 14 dní v oblasti →Stejný termín u více cestovek
Stejný den odjezdu, délka i strava, jen jiný prodejce. Nahoře termíny s největším rozdílem ceny.
| Termín a strava | Cestovky od nejlevnější | Ušetříte |
|---|---|---|
| 27. 6. 2027, 8 dníbez stravy | Exim Tours 58 560 KčFischer 60 140 Kč | 1 580 Kč |
| 27. 6. 2027, 11 dníbez stravy | Exim Tours 114 130 KčFischer 115 710 Kč | 1 580 Kč |
| 27. 6. 2027, 15 dníbez stravy | Exim Tours 114 560 KčFischer 116 140 Kč | 1 580 Kč |
| 4. 7. 2027, 8 dníbez stravy | Exim Tours 67 590 KčFischer 69 170 Kč | 1 580 Kč |
| 4. 7. 2027, 11 dníbez stravy | Exim Tours 126 310 KčFischer 127 890 Kč | 1 580 Kč |
| 4. 7. 2027, 15 dníbez stravy | Exim Tours 126 310 KčFischer 127 890 Kč | 1 580 Kč |
Vývoj nejnižší ceny
Nejnižší cena teď 43 740 Kč za osobu, proti poslednímu dni předtím beze změny, proti minulému týdnu beze změny.
Ceny si zapisujeme sami při každé obnově od 6. 10. 2026. Ceny ověřeny 4. 11. 2026 v 10:25.
Nejlevněji u jednotlivých cestovek
Nejnižší cena podle měsíce
Termíny podle hledání (14 z 96)
další hotely v oblasti Kefalonia →| Odjezd | Délka | Strava | Odlet | Prodejce | Cena / os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 6. 2027 | 15 dní | bez stravy | Praha | Fischer | 106 190 Kč7 585 Kč / noc |
| 20. 6. 2027 | 15 dní | bez stravy | Praha | Fischer | 112 930 Kč8 066 Kč / noc |
| 27. 6. 2027 | 15 dní | bez stravy | Praha | Fischer | 116 140 Kč8 296 Kč / noc |
| 4. 7. 2027 | 15 dní | bez stravy | Praha | Fischer | 127 890 Kč9 135 Kč / noc |
| 11. 7. 2027 | 15 dní | bez stravy | Praha | Fischer | 134 970 Kč9 641 Kč / noc |
| 18. 7. 2027 | 15 dní | bez stravy | Praha | Fischer | 145 940 Kč10 424 Kč / noc |
| 25. 7. 2027 | 15 dní | bez stravy | Praha | Fischer | 148 130 Kč10 581 Kč / noc |
| 1. 8. 2027 | 15 dní | bez stravy | Praha | Fischer | 142 050 Kč10 146 Kč / noc |
| 8. 8. 2027 | 15 dní | bez stravy | Praha | Fischer | 140 330 Kč10 024 Kč / noc |
| 15. 8. 2027 | 15 dní | bez stravy | Praha | Fischer | 131 540 Kč9 396 Kč / noc |
| 22. 8. 2027 | 15 dní | bez stravy | Praha | Fischer | 122 520 Kč8 751 Kč / noc |
| 29. 8. 2027 | 15 dní | bez stravy | Praha | Fischer | 106 550 Kč7 611 Kč / noc |
Zobrazit další termíny (2)
| Odjezd | Délka | Strava | Odlet | Prodejce | Cena / os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 9. 2027 | 15 dní | bez stravy | Praha | Fischer | 96 350 Kč6 882 Kč / noc |
| 12. 9. 2027 | 15 dní | bez stravy | Praha | Fischer | 80 430 Kč5 745 Kč / noc |
Kde hotel leží
Kefalonia, Řecko · ukázat na mapě →
Časté otázky
Kdy je Irinna nejlevnější?
Podle termínů, které teď máme, nejlevněji v měsíci září 2027: od 43 740 Kč za osobu (8 dní, bez stravy).
Odkud se do hotelu Irinna létá?
V aktuálních termínech: Praha.
Jaká strava se dá vybrat?
V aktuálních termínech: bez stravy.
Kolik stojí týden?
Týdenní zájezd (7–9 dní) od 43 740 Kč za osobu při 2 dospělých, podle termínů, které teď máme.
Další hotely v okolí
- Remetzo ★★★ · Kefalonia · od 21 390 Kč
- Phaedra Suites ★★★ · Kefalonia · od 16 590 Kč
- Hotel Astra Village · Kefalonia · od 20 410 Kč
- Studia Nana · Lixouri · od 48 570 Kč
- Siora Mary Maisonnettes ★★ · Kefalonia · od 17 490 Kč
- Costa Azzurra · Skala · od 15 900 Kč
← Další hotely: Kefalonia · Hotely Řecko · hledat zájezdy Řecko →