Gouvia, Korfu, Řecko

Kontokali Bay: termíny na poslední chvíli a vývoj ceny ★★★★★

Kontokali Bay, fotka 1Kontokali Bay, fotka 2Kontokali Bay, fotka 3Kontokali Bay, fotka 4Kontokali Bay, fotka 5

Shrnutí NaLastMinute

Kontokali Bay (5*) leží v lokalitě Gouvia, Korfu, Řecko. V našich datech má 160 budoucích termínů s odletem: Praha, Bratislava, Brno, Ostrava, Košice, Pardubice, nejlevněji od 32 925 Kč za osobu (4. 6. 2027, 8 dní, snídaně). Prodává Fischer, Exim Tours.

Nejbližší odjezdy

odjezdy do 14 dní v oblasti →
22. 5. 202743 650 Kč8 dní · snídaně · Praha · Fischer
24. 5. 202733 175 Kč8 dní · snídaně · Bratislava · Exim Tours
24. 5. 202739 850 Kč8 dní · polopenze · Bratislava · Exim Tours
24. 5. 202744 025 Kč8 dní · plná penze · Bratislava · Exim Tours
27. 5. 202738 280 Kč7 dní · snídaně · Praha · Fischer
27. 5. 202743 000 Kč8 dní · snídaně · Praha · Fischer

Stejný termín u více cestovek

Stejný den odjezdu, délka i strava, jen jiný prodejce. Nahoře termíny s největším rozdílem ceny.

Termín a stravaCestovky od nejlevnějšíUšetříte
4. 6. 2027, 8 dnísnídaněExim Tours 32 925 KčFischer 42 820 Kč9 895 Kč
31. 5. 2027, 8 dnísnídaněExim Tours 33 175 KčFischer 42 820 Kč9 645 Kč
30. 7. 2027, 8 dnísnídaněFischer 41 490 KčExim Tours 43 375 Kč1 885 Kč
2. 8. 2027, 8 dnísnídaněFischer 41 190 KčExim Tours 42 825 Kč1 635 Kč
2. 7. 2027, 8 dnísnídaněExim Tours 42 575 KčFischer 43 790 Kč1 215 Kč
7. 6. 2027, 8 dnísnídaněFischer 33 290 KčExim Tours 33 975 Kč685 Kč

Vývoj nejnižší ceny

Nejnižší cena teď 32 925 Kč za osobu, proti poslednímu dni předtím beze změny, proti minulému týdnu beze změny.

Ceny si zapisujeme sami při každé obnově od 6. 10. 2026. Ceny ověřeny 3. 11. 2026 v 23:13.

Nejlevněji u jednotlivých cestovek

Exim Toursod 32 925 Kč48 termínů · nejlevněji 4. 6.Hotel u prodejce Exim Tours →
Fischerod 33 290 Kč48 termínů · nejlevněji 7. 6.Hotel u prodejce Fischer →

Nejnižší cena podle měsíce

33,2 tis.kvě
32,9 tis.čer
37,4 tis.čer
34,2 tis.srp
36,3 tis.zář

Termíny podle hledání (96 z 160)

další hotely v oblasti Korfu →
OdjezdDélkaStravaOdletProdejceCena / os.
22. 5. 20278 dnísnídaněPrahaFischer43 650 Kč6 236 Kč / noc
24. 5. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours33 175 Kč4 739 Kč / noc
27. 5. 20277 dnísnídaněPrahaFischer38 280 Kč6 380 Kč / noc
27. 5. 20278 dnísnídaněPrahaFischer43 000 Kč6 143 Kč / noc
29. 5. 20277 dnísnídaněPrahaFischer38 690 Kč6 448 Kč / noc
29. 5. 20278 dnísnídaněPrahaFischer43 320 Kč6 189 Kč / noc
31. 5. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours33 175 Kč4 739 Kč / noc
31. 5. 20278 dnísnídaněBrnoFischer42 820 Kč6 117 Kč / noc
31. 5. 20278 dnísnídaněOstravaFischer42 820 Kč6 117 Kč / noc
31. 5. 20278 dnísnídaněPrahaFischer42 820 Kč6 117 Kč / noc
31. 5. 20279 dnísnídaněPrahaFischer47 530 Kč5 941 Kč / noc
1. 6. 20277 dnísnídaněPrahaFischer38 100 Kč6 350 Kč / noc
Zobrazit další termíny (80)
OdjezdDélkaStravaOdletProdejceCena / os.
1. 6. 20278 dnísnídaněPrahaFischer42 820 Kč6 117 Kč / noc
1. 6. 20279 dnísnídaněPrahaFischer47 530 Kč5 941 Kč / noc
2. 6. 20277 dnísnídaněPrahaFischer38 100 Kč6 350 Kč / noc
2. 6. 20278 dnísnídaněPrahaFischer42 820 Kč6 117 Kč / noc
3. 6. 20277 dnísnídaněPrahaFischer38 100 Kč6 350 Kč / noc
3. 6. 20278 dnísnídaněPrahaFischer42 820 Kč6 117 Kč / noc
3. 6. 20278 dnísnídaněBrnoFischer42 820 Kč6 117 Kč / noc
4. 6. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours32 925 Kč4 704 Kč / noc
4. 6. 20277 dnísnídaněPrahaFischer38 100 Kč6 350 Kč / noc
4. 6. 20278 dnísnídaněPrahaFischer42 820 Kč6 117 Kč / noc
4. 6. 20279 dnísnídaněPrahaFischer47 530 Kč5 941 Kč / noc
5. 6. 20278 dnísnídaněPrahaFischer43 320 Kč6 189 Kč / noc
7. 6. 20278 dnísnídaněOstravaFischer33 290 Kč4 756 Kč / noc
7. 6. 20278 dnísnídaněBrnoFischer33 290 Kč4 756 Kč / noc
7. 6. 20278 dnísnídaněPrahaFischer33 490 Kč4 784 Kč / noc
7. 6. 20278 dnísnídaněKošiceExim Tours33 975 Kč4 854 Kč / noc
7. 6. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours34 000 Kč4 857 Kč / noc
8. 6. 20278 dnísnídaněPrahaFischer33 990 Kč4 856 Kč / noc
11. 6. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours36 300 Kč5 186 Kč / noc
14. 6. 20278 dnísnídaněKošiceExim Tours37 025 Kč5 289 Kč / noc
14. 6. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours37 025 Kč5 289 Kč / noc
18. 6. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours37 075 Kč5 296 Kč / noc
21. 6. 20278 dnísnídaněKošiceExim Tours37 725 Kč5 389 Kč / noc
21. 6. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours37 725 Kč5 389 Kč / noc
25. 6. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours39 125 Kč5 589 Kč / noc
28. 6. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours40 350 Kč5 764 Kč / noc
28. 6. 20278 dnísnídaněKošiceExim Tours40 350 Kč5 764 Kč / noc
30. 6. 20278 dnísnídaněPrahaFischer41 190 Kč5 884 Kč / noc
1. 7. 20278 dnísnídaněBrnoFischer43 190 Kč6 170 Kč / noc
1. 7. 20278 dnísnídaněPrahaFischer43 490 Kč6 213 Kč / noc
2. 7. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours42 575 Kč6 082 Kč / noc
2. 7. 20278 dnísnídaněPrahaFischer43 790 Kč6 256 Kč / noc
3. 7. 20277 dnísnídaněPrahaFischer41 350 Kč6 892 Kč / noc
3. 7. 20278 dnísnídaněPardubiceFischer43 790 Kč6 256 Kč / noc
3. 7. 20278 dnísnídaněPrahaFischer43 990 Kč6 284 Kč / noc
5. 7. 20278 dnísnídaněKošiceExim Tours43 350 Kč6 193 Kč / noc
5. 7. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours43 375 Kč6 196 Kč / noc
9. 7. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours43 375 Kč6 196 Kč / noc
12. 7. 20278 dnísnídaněKošiceExim Tours43 350 Kč6 193 Kč / noc
12. 7. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours43 375 Kč6 196 Kč / noc
16. 7. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours43 375 Kč6 196 Kč / noc
19. 7. 20278 dnísnídaněKošiceExim Tours43 350 Kč6 193 Kč / noc
19. 7. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours43 375 Kč6 196 Kč / noc
23. 7. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours43 375 Kč6 196 Kč / noc
26. 7. 20278 dnísnídaněKošiceExim Tours43 350 Kč6 193 Kč / noc
26. 7. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours43 375 Kč6 196 Kč / noc
30. 7. 20277 dnísnídaněPrahaFischer37 380 Kč6 230 Kč / noc
30. 7. 20278 dnísnídaněPrahaFischer41 490 Kč5 927 Kč / noc
30. 7. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours43 375 Kč6 196 Kč / noc
30. 7. 20279 dnísnídaněPrahaFischer46 460 Kč5 808 Kč / noc
31. 7. 20277 dnísnídaněPrahaFischer37 880 Kč6 313 Kč / noc
31. 7. 20278 dnísnídaněPardubiceFischer41 290 Kč5 899 Kč / noc
31. 7. 20278 dnísnídaněPrahaFischer41 490 Kč5 927 Kč / noc
2. 8. 20278 dnísnídaněOstravaFischer41 190 Kč5 884 Kč / noc
2. 8. 20278 dnísnídaněBrnoFischer41 190 Kč5 884 Kč / noc
2. 8. 20278 dnísnídaněPrahaFischer41 490 Kč5 927 Kč / noc
2. 8. 20278 dnísnídaněKošiceExim Tours42 825 Kč6 118 Kč / noc
2. 8. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours42 850 Kč6 121 Kč / noc
6. 8. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours41 850 Kč5 979 Kč / noc
9. 8. 20278 dnísnídaněKošiceExim Tours41 825 Kč5 975 Kč / noc
9. 8. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours41 850 Kč5 979 Kč / noc
13. 8. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours41 850 Kč5 979 Kč / noc
16. 8. 20278 dnísnídaněKošiceExim Tours41 225 Kč5 889 Kč / noc
16. 8. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours41 250 Kč5 893 Kč / noc
20. 8. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours39 850 Kč5 693 Kč / noc
23. 8. 20278 dnísnídaněKošiceExim Tours39 075 Kč5 582 Kč / noc
23. 8. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours39 675 Kč5 668 Kč / noc
30. 8. 20278 dnísnídaněBrnoFischer36 890 Kč5 270 Kč / noc
30. 8. 20278 dnísnídaněOstravaFischer36 890 Kč5 270 Kč / noc
30. 8. 20278 dnísnídaněPrahaFischer37 190 Kč5 313 Kč / noc
30. 8. 20278 dnísnídaněKošiceExim Tours37 400 Kč5 343 Kč / noc
30. 8. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours37 425 Kč5 346 Kč / noc
30. 8. 20279 dnísnídaněPrahaFischer42 290 Kč5 286 Kč / noc
31. 8. 20277 dnísnídaněPrahaFischer34 220 Kč5 703 Kč / noc
31. 8. 20278 dnísnídaněPrahaFischer36 890 Kč5 270 Kč / noc
31. 8. 20279 dnísnídaněPrahaFischer42 060 Kč5 258 Kč / noc
3. 9. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours36 500 Kč5 214 Kč / noc
6. 9. 20278 dnísnídaněKošiceExim Tours36 250 Kč5 179 Kč / noc
6. 9. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours36 275 Kč5 182 Kč / noc
10. 9. 20278 dnísnídaněBratislavaExim Tours36 525 Kč5 218 Kč / noc

Ukazujeme prvních 92 termínů podle data. Další najdete u prodejců.

Kde hotel leží

Gouvia, Korfu, Řecko · ukázat na mapě →

Časté otázky

Kdy je Kontokali Bay nejlevnější?

Podle termínů, které teď máme, nejlevněji v měsíci červen 2027: od 32 925 Kč za osobu (8 dní, snídaně).

Odkud se do hotelu Kontokali Bay létá?

V aktuálních termínech: Praha, Bratislava, Brno, Ostrava, Košice, Pardubice.

Jaká strava se dá vybrat?

V aktuálních termínech: snídaně, polopenze, plná penze.

Kolik stojí týden?

Týdenní zájezd (7–9 dní) od 32 925 Kč za osobu při 2 dospělých, podle termínů, které teď máme.

Další hotely v okolí

← Další hotely: Korfu · Hotely Řecko · hledat zájezdy Řecko →