Agia Marina, Kréta, Řecko
Caldera Village: termíny na poslední chvíli a vývoj ceny





Shrnutí NaLastMinute
Caldera Village leží v lokalitě Agia Marina, Kréta, Řecko. Z popisu hotelu: all inclusive. V našich datech má 160 budoucích termínů s odletem: Praha, nejlevněji od 23 650 Kč za osobu (27. 5. 2027, 8 dní, all inclusive). Prodává Exim Tours, Fischer.
Nejbližší odjezdy
odjezdy do 14 dní v oblasti →Stejný termín u více cestovek: 80 termínů prodávají Exim Tours i Fischer za stejnou cenu. Vyberte si podle toho, u koho kupujete raději.
Vývoj nejnižší ceny
Nejnižší cena teď 23 650 Kč za osobu, proti poslednímu dni předtím beze změny, proti minulému týdnu beze změny.
Ceny si zapisujeme sami při každé obnově od 6. 10. 2026. Ceny ověřeny 4. 11. 2026 v 9:25.
Nejlevněji u jednotlivých cestovek
Nejnižší cena podle měsíce
Termíny podle hledání (24 z 160)
další hotely v oblasti Kréta →| Odjezd | Délka | Strava | Odlet | Prodejce | Cena / os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 5. 2027 | 12 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 31 080 Kč2 825 Kč / noc |
| 26. 5. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 28 800 Kč2 880 Kč / noc |
| 29. 5. 2027 | 12 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 31 020 Kč2 820 Kč / noc |
| 2. 6. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 28 890 Kč2 889 Kč / noc |
| 5. 6. 2027 | 12 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 31 510 Kč2 865 Kč / noc |
| 9. 6. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 29 660 Kč2 966 Kč / noc |
| 12. 6. 2027 | 12 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 32 280 Kč2 935 Kč / noc |
| 16. 6. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 29 960 Kč2 996 Kč / noc |
| 19. 6. 2027 | 12 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 32 520 Kč2 956 Kč / noc |
| 23. 6. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 30 910 Kč3 091 Kč / noc |
| 30. 6. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 32 760 Kč3 276 Kč / noc |
| 7. 7. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 31 890 Kč3 189 Kč / noc |
Zobrazit další termíny (12)
| Odjezd | Délka | Strava | Odlet | Prodejce | Cena / os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 7. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 33 110 Kč3 311 Kč / noc |
| 21. 7. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 33 110 Kč3 311 Kč / noc |
| 28. 7. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 33 080 Kč3 308 Kč / noc |
| 4. 8. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 32 980 Kč3 298 Kč / noc |
| 11. 8. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 32 880 Kč3 288 Kč / noc |
| 25. 8. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 31 970 Kč3 197 Kč / noc |
| 1. 9. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 30 230 Kč3 023 Kč / noc |
| 4. 9. 2027 | 12 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 32 600 Kč2 964 Kč / noc |
| 8. 9. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 30 180 Kč3 018 Kč / noc |
| 11. 9. 2027 | 12 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 32 380 Kč2 944 Kč / noc |
| 15. 9. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 30 090 Kč3 009 Kč / noc |
| 22. 9. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 31 800 Kč3 180 Kč / noc |
Kde hotel leží
Agia Marina, Kréta, Řecko · ukázat na mapě →
Časté otázky
Kdy je Caldera Village nejlevnější?
Podle termínů, které teď máme, nejlevněji v měsíci květen 2027: od 23 650 Kč za osobu (8 dní, all inclusive).
Odkud se do hotelu Caldera Village létá?
V aktuálních termínech: Praha.
Jaká strava se dá vybrat?
V aktuálních termínech: all inclusive.
Kolik stojí týden?
Týdenní zájezd (7–9 dní) od 23 650 Kč za osobu při 2 dospělých, podle termínů, které teď máme.
Další hotely v okolí
- Asterion Suites & SPA · Kolymbari · od 45 710 Kč
- Mistral Mare ★★★★ · Agios Nikolaos · od 13 099 Kč
- Poseidon ★★★ · Amoudara · od 15 775 Kč
- Ikos Kissamos · Kréta · od 67 810 Kč
- Meropi ★★★★ · Malia · od 20 280 Kč
- Lyttos Mare ★★★★★ · Kréta · od 30 390 Kč
← Další hotely: Kréta · Hotely Řecko · hledat zájezdy Řecko →