Kavros, Kréta, Řecko
Mythos Palace: termíny na poslední chvíli a vývoj ceny ★★★★★





Shrnutí NaLastMinute
Mythos Palace (5*) leží v lokalitě Kavros, Kréta, Řecko. Z popisu hotelu: all inclusive. V našich datech má 160 budoucích termínů s odletem: Praha, Ostrava, Brno, Bratislava, České Budějovice, Pardubice, Košice, nejlevněji od 29 030 Kč za osobu (1. 5. 2027, 8 dní, all inclusive). Prodává Fischer, Exim Tours.
Nejbližší odjezdy
odjezdy do 14 dní v oblasti →Stejný termín u více cestovek
Stejný den odjezdu, délka i strava, jen jiný prodejce. Nahoře termíny s největším rozdílem ceny.
| Termín a strava | Cestovky od nejlevnější | Ušetříte |
|---|---|---|
| 12. 6. 2027, 8 dníall inclusive | Exim Tours 36 875 KčFischer 37 550 Kč | 675 Kč |
| 29. 5. 2027, 8 dníall inclusive | Exim Tours 36 475 KčFischer 37 120 Kč | 645 Kč |
| 9. 6. 2027, 8 dníall inclusive | Exim Tours 36 750 KčFischer 37 280 Kč | 530 Kč |
| 5. 6. 2027, 8 dníall inclusive | Exim Tours 36 675 KčFischer 37 120 Kč | 445 Kč |
| 2. 6. 2027, 8 dníall inclusive | Exim Tours 36 700 KčFischer 37 120 Kč | 420 Kč |
Vývoj nejnižší ceny
Nejnižší cena teď 29 030 Kč za osobu, proti poslednímu dni předtím beze změny, proti minulému týdnu beze změny.
Ceny si zapisujeme sami při každé obnově od 6. 10. 2026. Ceny ověřeny 4. 11. 2026 v 0:16.
Nejlevněji u jednotlivých cestovek
Nejnižší cena podle měsíce
Termíny podle hledání (145 z 160)
další hotely v oblasti Kréta →| Odjezd | Délka | Strava | Odlet | Prodejce | Cena / os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 29 030 Kč4 147 Kč / noc |
| 8. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 34 410 Kč4 916 Kč / noc |
| 8. 5. 2027 | 9 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 37 680 Kč4 710 Kč / noc |
| 15. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 34 360 Kč4 909 Kč / noc |
| 15. 5. 2027 | 9 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 38 090 Kč4 761 Kč / noc |
| 16. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 35 040 Kč5 006 Kč / noc |
| 19. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 36 330 Kč5 190 Kč / noc |
| 22. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 37 350 Kč5 336 Kč / noc |
| 23. 5. 2027 | 7 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 33 850 Kč5 642 Kč / noc |
| 23. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 37 540 Kč5 363 Kč / noc |
| 26. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 37 120 Kč5 303 Kč / noc |
| 27. 5. 2027 | 7 dní | all inclusive | Ostrava | Fischer | 33 650 Kč5 608 Kč / noc |
Zobrazit další termíny (80)
| Odjezd | Délka | Strava | Odlet | Prodejce | Cena / os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 5. 2027 | 7 dní | all inclusive | Brno | Fischer | 33 650 Kč5 608 Kč / noc |
| 27. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Ostrava | Fischer | 37 340 Kč5 334 Kč / noc |
| 27. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Brno | Fischer | 37 340 Kč5 334 Kč / noc |
| 28. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 37 340 Kč5 334 Kč / noc |
| 29. 5. 2027 | 7 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 33 430 Kč5 572 Kč / noc |
| 29. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Bratislava | Exim Tours | 36 475 Kč5 211 Kč / noc |
| 29. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 37 120 Kč5 303 Kč / noc |
| 30. 5. 2027 | 7 dní | all inclusive | Brno | Fischer | 33 650 Kč5 608 Kč / noc |
| 30. 5. 2027 | 7 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 33 650 Kč5 608 Kč / noc |
| 30. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Brno | Fischer | 37 340 Kč5 334 Kč / noc |
| 30. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 37 340 Kč5 334 Kč / noc |
| 30. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Ostrava | Fischer | 37 340 Kč5 334 Kč / noc |
| 1. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 37 340 Kč5 334 Kč / noc |
| 1. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | České Budějovice | Fischer | 37 690 Kč5 384 Kč / noc |
| 2. 6. 2027 | 7 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 33 430 Kč5 572 Kč / noc |
| 2. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Bratislava | Exim Tours | 36 700 Kč5 243 Kč / noc |
| 2. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 37 120 Kč5 303 Kč / noc |
| 2. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Ostrava | Fischer | 37 340 Kč5 334 Kč / noc |
| 2. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Brno | Fischer | 37 340 Kč5 334 Kč / noc |
| 3. 6. 2027 | 7 dní | all inclusive | Brno | Fischer | 33 650 Kč5 608 Kč / noc |
| 3. 6. 2027 | 7 dní | all inclusive | Ostrava | Fischer | 33 650 Kč5 608 Kč / noc |
| 3. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Pardubice | Fischer | 37 340 Kč5 334 Kč / noc |
| 3. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Ostrava | Fischer | 37 340 Kč5 334 Kč / noc |
| 3. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Brno | Fischer | 37 340 Kč5 334 Kč / noc |
| 4. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 37 340 Kč5 334 Kč / noc |
| 5. 6. 2027 | 7 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 33 430 Kč5 572 Kč / noc |
| 5. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Košice | Exim Tours | 36 675 Kč5 239 Kč / noc |
| 5. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Bratislava | Exim Tours | 36 700 Kč5 243 Kč / noc |
| 5. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 37 120 Kč5 303 Kč / noc |
| 5. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Brno | Fischer | 37 340 Kč5 334 Kč / noc |
| 6. 6. 2027 | 7 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 33 650 Kč5 608 Kč / noc |
| 6. 6. 2027 | 7 dní | all inclusive | Brno | Fischer | 33 650 Kč5 608 Kč / noc |
| 6. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Pardubice | Fischer | 37 380 Kč5 340 Kč / noc |
| 6. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 37 380 Kč5 340 Kč / noc |
| 6. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Ostrava | Fischer | 37 380 Kč5 340 Kč / noc |
| 6. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Brno | Fischer | 37 380 Kč5 340 Kč / noc |
| 8. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 37 460 Kč5 351 Kč / noc |
| 8. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | České Budějovice | Fischer | 37 810 Kč5 401 Kč / noc |
| 9. 6. 2027 | 7 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 33 550 Kč5 592 Kč / noc |
| 9. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Košice | Exim Tours | 36 750 Kč5 250 Kč / noc |
| 9. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Bratislava | Exim Tours | 36 775 Kč5 254 Kč / noc |
| 9. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 37 280 Kč5 326 Kč / noc |
| 9. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Ostrava | Fischer | 37 500 Kč5 357 Kč / noc |
| 9. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Brno | Fischer | 37 500 Kč5 357 Kč / noc |
| 10. 6. 2027 | 7 dní | all inclusive | Brno | Fischer | 33 810 Kč5 635 Kč / noc |
| 10. 6. 2027 | 7 dní | all inclusive | Ostrava | Fischer | 33 810 Kč5 635 Kč / noc |
| 10. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Brno | Fischer | 37 540 Kč5 363 Kč / noc |
| 10. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Ostrava | Fischer | 37 540 Kč5 363 Kč / noc |
| 10. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Pardubice | Fischer | 37 540 Kč5 363 Kč / noc |
| 11. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 37 580 Kč5 369 Kč / noc |
| 12. 6. 2027 | 7 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 33 990 Kč5 665 Kč / noc |
| 12. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Košice | Exim Tours | 36 875 Kč5 268 Kč / noc |
| 12. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Bratislava | Exim Tours | 36 900 Kč5 271 Kč / noc |
| 12. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 37 550 Kč5 364 Kč / noc |
| 12. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Brno | Fischer | 37 780 Kč5 397 Kč / noc |
| 13. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Brno | Fischer | 38 390 Kč5 484 Kč / noc |
| 13. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Pardubice | Fischer | 38 390 Kč5 484 Kč / noc |
| 13. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Ostrava | Fischer | 38 390 Kč5 484 Kč / noc |
| 13. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 38 390 Kč5 484 Kč / noc |
| 16. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Košice | Exim Tours | 39 575 Kč5 654 Kč / noc |
| 16. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Bratislava | Exim Tours | 39 575 Kč5 654 Kč / noc |
| 19. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Košice | Exim Tours | 41 575 Kč5 939 Kč / noc |
| 19. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Bratislava | Exim Tours | 41 575 Kč5 939 Kč / noc |
| 23. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Košice | Exim Tours | 41 725 Kč5 961 Kč / noc |
| 23. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Bratislava | Exim Tours | 41 725 Kč5 961 Kč / noc |
| 26. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Košice | Exim Tours | 42 200 Kč6 029 Kč / noc |
| 26. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Bratislava | Exim Tours | 42 225 Kč6 032 Kč / noc |
| 30. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Košice | Exim Tours | 43 075 Kč6 154 Kč / noc |
| 30. 6. 2027 | 8 dní | all inclusive | Bratislava | Exim Tours | 43 100 Kč6 157 Kč / noc |
| 3. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Košice | Exim Tours | 44 000 Kč6 286 Kč / noc |
| 3. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Bratislava | Exim Tours | 44 025 Kč6 289 Kč / noc |
| 7. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Košice | Exim Tours | 44 475 Kč6 354 Kč / noc |
| 7. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Bratislava | Exim Tours | 44 500 Kč6 357 Kč / noc |
| 10. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Košice | Exim Tours | 44 475 Kč6 354 Kč / noc |
| 10. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Bratislava | Exim Tours | 44 500 Kč6 357 Kč / noc |
| 14. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Košice | Exim Tours | 46 000 Kč6 571 Kč / noc |
| 14. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Bratislava | Exim Tours | 46 025 Kč6 575 Kč / noc |
| 17. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Košice | Exim Tours | 47 150 Kč6 736 Kč / noc |
| 17. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Bratislava | Exim Tours | 47 175 Kč6 739 Kč / noc |
| 21. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Košice | Exim Tours | 47 150 Kč6 736 Kč / noc |
Ukazujeme prvních 92 termínů podle data. Další najdete u prodejců.
Kde hotel leží
Kavros, Kréta, Řecko · ukázat na mapě →
Časté otázky
Kdy je Mythos Palace nejlevnější?
Podle termínů, které teď máme, nejlevněji v měsíci květen 2027: od 29 030 Kč za osobu (8 dní, all inclusive).
Odkud se do hotelu Mythos Palace létá?
V aktuálních termínech: Praha, Ostrava, Brno, Bratislava, České Budějovice, Pardubice, Košice.
Jaká strava se dá vybrat?
V aktuálních termínech: all inclusive.
Kolik stojí týden?
Týdenní zájezd (7–9 dní) od 29 030 Kč za osobu při 2 dospělých, podle termínů, které teď máme.
Další hotely v okolí
- Hersonissos Palace ★★★★★ · Hersonissos · od 21 400 Kč
- Agrabella ★★★ · Hersonissos · od 14 430 Kč
- Marina Beach ★★★★ · Gouves · od 20 710 Kč
- Eva Bay ★★★★ · Adelianos Kampos · od 20 950 Kč
- Domes Aulus Elounda, Curio Collection by Hilton · Elounda · od 25 910 Kč
- Bella Beach ★★★★★ · Anisaras · od 20 190 Kč
← Další hotely: Kréta · Hotely Řecko · hledat zájezdy Řecko →