Sivota, Lefkada, Řecko

Hotel Movenpick Agios Nikolaos Resort Sivota: termíny na poslední chvíli a vývoj ceny

↓ zlevněno dnes: 80 termínů
Hotel Movenpick Agios Nikolaos Resort Sivota, fotka 1Hotel Movenpick Agios Nikolaos Resort Sivota, fotka 2Hotel Movenpick Agios Nikolaos Resort Sivota, fotka 3Hotel Movenpick Agios Nikolaos Resort Sivota, fotka 4Hotel Movenpick Agios Nikolaos Resort Sivota, fotka 5

Shrnutí NaLastMinute

Hotel Movenpick Agios Nikolaos Resort Sivota leží v lokalitě Sivota, Lefkada, Řecko. V našich datech má 80 budoucích termínů s odletem: Praha, Ostrava, Brno, nejlevněji od 46 260 Kč za osobu (23. 9. 2027, 8 dní, bez stravy). Prodává Fischer.

Nejbližší odjezdy

odjezdy do 14 dní v oblasti →
29. 5. 202748 680 Kč50 260 Kč8 dní · bez stravy · Praha · Fischer
31. 5. 2027102 510 Kč104 090 Kč8 dní · bez stravy · Praha · Fischer
3. 6. 2027102 510 Kč104 090 Kč8 dní · bez stravy · Praha · Fischer
3. 6. 2027102 510 Kč104 090 Kč8 dní · bez stravy · Ostrava · Fischer
3. 6. 2027102 510 Kč104 090 Kč8 dní · bez stravy · Brno · Fischer
5. 6. 2027103 010 Kč104 590 Kč8 dní · bez stravy · Praha · Fischer

Vývoj nejnižší ceny

Nejnižší cena teď 46 260 Kč za osobu, proti poslednímu dni předtím o 1 580 Kč levněji, proti minulému týdnu beze změny.

Ceny si zapisujeme sami při každé obnově od 6. 10. 2026. Ceny ověřeny 4. 11. 2026 v 17:15.

Nejlevněji u jednotlivých cestovek

Fischerod 46 260 Kč80 termínů · nejlevněji 23. 9.Hotel u prodejce Fischer →

Nejnižší cena podle měsíce

48,7 tis.kvě
51,8 tis.čer
80,3 tis.čer
57,8 tis.srp
46,3 tis.zář

Termíny podle hledání (80 z 80)

další hotely v oblasti Lefkada →
OdjezdDélkaStravaOdletProdejceCena / os.
29. 5. 20278 dníbez stravyPrahaFischer48 680 Kč50 260 Kč6 954 Kč / noc
31. 5. 20278 dníbez stravyPrahaFischer102 510 Kč104 090 Kč14 644 Kč / noc
3. 6. 20278 dníbez stravyPrahaFischer102 510 Kč104 090 Kč14 644 Kč / noc
3. 6. 20278 dníbez stravyOstravaFischer102 510 Kč104 090 Kč14 644 Kč / noc
3. 6. 20278 dníbez stravyBrnoFischer102 510 Kč104 090 Kč14 644 Kč / noc
5. 6. 20278 dníbez stravyPrahaFischer103 010 Kč104 590 Kč14 716 Kč / noc
7. 6. 20278 dníbez stravyPrahaFischer102 510 Kč104 090 Kč14 644 Kč / noc
10. 6. 20278 dníbez stravyPrahaFischer102 510 Kč104 090 Kč14 644 Kč / noc
10. 6. 20278 dníbez stravyOstravaFischer102 510 Kč104 090 Kč14 644 Kč / noc
10. 6. 20278 dníbez stravyBrnoFischer102 510 Kč104 090 Kč14 644 Kč / noc
12. 6. 20278 dníbez stravyPrahaFischer103 130 Kč104 710 Kč14 733 Kč / noc
14. 6. 20278 dníbez stravyPrahaFischer102 630 Kč104 210 Kč14 661 Kč / noc
Zobrazit další termíny (68)
OdjezdDélkaStravaOdletProdejceCena / os.
17. 6. 20278 dníbez stravyPrahaFischer94 660 Kč96 240 Kč13 523 Kč / noc
17. 6. 20278 dníbez stravyOstravaFischer94 660 Kč96 240 Kč13 523 Kč / noc
17. 6. 20278 dníbez stravyBrnoFischer94 660 Kč96 240 Kč13 523 Kč / noc
19. 6. 20278 dníbez stravyPrahaFischer95 160 Kč96 740 Kč13 594 Kč / noc
19. 6. 202710 dníbez stravyPrahaFischer119 260 Kč120 840 Kč13 251 Kč / noc
21. 6. 20278 dníbez stravyPrahaFischer51 750 Kč53 330 Kč7 393 Kč / noc
21. 6. 202711 dníbez stravyPrahaFischer73 660 Kč75 240 Kč7 366 Kč / noc
21. 6. 202713 dníbez stravyPrahaFischer93 440 Kč95 020 Kč7 787 Kč / noc
21. 6. 202715 dníbez stravyPrahaFischer113 420 Kč114 990 Kč8 101 Kč / noc
24. 6. 20278 dníbez stravyBrnoFischer56 070 Kč57 650 Kč8 010 Kč / noc
24. 6. 20278 dníbez stravyOstravaFischer56 070 Kč57 650 Kč8 010 Kč / noc
24. 6. 20278 dníbez stravyPrahaFischer56 070 Kč57 650 Kč8 010 Kč / noc
24. 6. 202710 dníbez stravyPrahaFischer75 860 Kč77 430 Kč8 429 Kč / noc
24. 6. 202712 dníbez stravyPrahaFischer95 830 Kč97 410 Kč8 712 Kč / noc
24. 6. 202715 dníbez stravyOstravaFischer125 770 Kč127 350 Kč8 984 Kč / noc
24. 6. 202715 dníbez stravyPrahaFischer125 770 Kč127 350 Kč8 984 Kč / noc
24. 6. 202715 dníbez stravyBrnoFischer125 770 Kč127 350 Kč8 984 Kč / noc
26. 6. 20278 dníbez stravyPrahaFischer64 510 Kč66 090 Kč9 216 Kč / noc
26. 6. 202710 dníbez stravyPrahaFischer84 480 Kč86 060 Kč9 387 Kč / noc
26. 6. 202713 dníbez stravyPrahaFischer114 430 Kč116 000 Kč9 536 Kč / noc
28. 6. 20278 dníbez stravyPrahaFischer72 340 Kč73 920 Kč10 334 Kč / noc
28. 6. 202711 dníbez stravyPrahaFischer102 280 Kč103 860 Kč10 228 Kč / noc
28. 6. 202713 dníbez stravyPrahaFischer122 280 Kč123 860 Kč10 190 Kč / noc
1. 7. 20278 dníbez stravyBrnoFischer80 830 Kč82 400 Kč11 547 Kč / noc
1. 7. 20278 dníbez stravyOstravaFischer80 830 Kč82 400 Kč11 547 Kč / noc
1. 7. 20278 dníbez stravyPrahaFischer80 830 Kč82 400 Kč11 547 Kč / noc
1. 7. 202710 dníbez stravyPrahaFischer100 830 Kč102 410 Kč11 203 Kč / noc
3. 7. 20278 dníbez stravyPrahaFischer81 780 Kč83 350 Kč11 683 Kč / noc
5. 7. 20278 dníbez stravyPrahaFischer111 020 Kč112 600 Kč15 860 Kč / noc
8. 7. 20278 dníbez stravyBrnoFischer118 500 Kč120 080 Kč16 929 Kč / noc
8. 7. 20278 dníbez stravyOstravaFischer118 500 Kč120 080 Kč16 929 Kč / noc
8. 7. 20278 dníbez stravyPrahaFischer118 500 Kč120 080 Kč16 929 Kč / noc
10. 7. 20278 dníbez stravyPrahaFischer124 690 Kč126 270 Kč17 813 Kč / noc
12. 7. 20278 dníbez stravyPrahaFischer124 190 Kč125 770 Kč17 741 Kč / noc
15. 7. 20278 dníbez stravyPrahaFischer124 190 Kč125 770 Kč17 741 Kč / noc
15. 7. 20278 dníbez stravyOstravaFischer124 190 Kč125 770 Kč17 741 Kč / noc
15. 7. 20278 dníbez stravyBrnoFischer124 190 Kč125 770 Kč17 741 Kč / noc
17. 7. 20278 dníbez stravyPrahaFischer124 690 Kč126 270 Kč17 813 Kč / noc
31. 7. 20278 dníbez stravyPrahaFischer80 270 Kč81 840 Kč11 467 Kč / noc
19. 8. 20278 dníbez stravyPrahaFischer128 470 Kč130 050 Kč18 353 Kč / noc
19. 8. 20278 dníbez stravyOstravaFischer128 470 Kč130 050 Kč18 353 Kč / noc
19. 8. 20278 dníbez stravyBrnoFischer128 470 Kč130 050 Kč18 353 Kč / noc
21. 8. 20278 dníbez stravyPrahaFischer124 810 Kč126 390 Kč17 830 Kč / noc
23. 8. 20278 dníbez stravyPrahaFischer121 270 Kč122 840 Kč17 324 Kč / noc
26. 8. 20278 dníbez stravyBrnoFischer116 340 Kč117 920 Kč16 620 Kč / noc
26. 8. 20278 dníbez stravyOstravaFischer116 340 Kč117 920 Kč16 620 Kč / noc
26. 8. 20278 dníbez stravyPrahaFischer116 340 Kč117 920 Kč16 620 Kč / noc
28. 8. 20278 dníbez stravyPrahaFischer113 800 Kč115 370 Kč16 257 Kč / noc
30. 8. 20278 dníbez stravyPrahaFischer57 830 Kč59 410 Kč8 261 Kč / noc
2. 9. 20278 dníbez stravyPrahaFischer113 300 Kč114 870 Kč16 186 Kč / noc
2. 9. 20278 dníbez stravyOstravaFischer113 300 Kč114 870 Kč16 186 Kč / noc
2. 9. 20278 dníbez stravyBrnoFischer113 300 Kč114 870 Kč16 186 Kč / noc
4. 9. 20278 dníbez stravyPrahaFischer113 800 Kč115 370 Kč16 257 Kč / noc
6. 9. 20278 dníbez stravyPrahaFischer94 660 Kč96 240 Kč13 523 Kč / noc
9. 9. 20278 dníbez stravyBrnoFischer94 660 Kč96 240 Kč13 523 Kč / noc
9. 9. 20278 dníbez stravyOstravaFischer94 660 Kč96 240 Kč13 523 Kč / noc
9. 9. 20278 dníbez stravyPrahaFischer94 660 Kč96 240 Kč13 523 Kč / noc
9. 9. 202710 dníbez stravyPrahaFischer118 760 Kč120 340 Kč13 196 Kč / noc
11. 9. 20278 dníbez stravyPrahaFischer95 160 Kč96 740 Kč13 594 Kč / noc
13. 9. 20278 dníbez stravyPrahaFischer94 660 Kč96 240 Kč13 523 Kč / noc
16. 9. 20278 dníbez stravyBrnoFischer54 000 Kč55 570 Kč7 714 Kč / noc
16. 9. 20278 dníbez stravyPrahaFischer54 000 Kč55 570 Kč7 714 Kč / noc
16. 9. 20278 dníbez stravyOstravaFischer54 000 Kč55 570 Kč7 714 Kč / noc
16. 9. 202715 dníbez stravyPrahaFischer89 890 Kč91 470 Kč6 421 Kč / noc
18. 9. 20278 dníbez stravyPrahaFischer54 500 Kč56 070 Kč7 786 Kč / noc
18. 9. 202713 dníbez stravyPrahaFischer77 840 Kč79 420 Kč6 487 Kč / noc
20. 9. 202711 dníbez stravyPrahaFischer64 790 Kč66 370 Kč6 479 Kč / noc
23. 9. 20278 dníbez stravyPrahaFischer46 260 Kč47 840 Kč6 609 Kč / noc

Kde hotel leží

Sivota, Lefkada, Řecko · ukázat na mapě →

Časté otázky

Kdy je Hotel Movenpick Agios Nikolaos Resort Sivota nejlevnější?

Podle termínů, které teď máme, nejlevněji v měsíci září 2027: od 46 260 Kč za osobu (8 dní, bez stravy).

Odkud se do hotelu Hotel Movenpick Agios Nikolaos Resort Sivota létá?

V aktuálních termínech: Praha, Ostrava, Brno.

Jaká strava se dá vybrat?

V aktuálních termínech: bez stravy.

Kolik stojí týden?

Týdenní zájezd (7–9 dní) od 46 260 Kč za osobu při 2 dospělých, podle termínů, které teď máme.

Další hotely v okolí

← Další hotely: Lefkada · Hotely Řecko · hledat zájezdy Řecko →