Malaga, Andalusie, Španělsko
Sol Malaga Guadalmar: termíny na poslední chvíli a vývoj ceny





Shrnutí NaLastMinute
Sol Malaga Guadalmar leží v lokalitě Malaga, Andalusie, Španělsko. V našich datech má 120 budoucích termínů s odletem: Praha, nejlevněji od 23 960 Kč za osobu (2. 6. 2027, 8 dní, snídaně). Prodává Exim Tours, Fischer.
Nejbližší odjezdy
odjezdy do 14 dní v oblasti →Stejný termín u více cestovek: 60 termínů prodávají Exim Tours i Fischer za stejnou cenu. Vyberte si podle toho, u koho kupujete raději.
Vývoj nejnižší ceny
Nejnižší cena teď 23 960 Kč za osobu, proti poslednímu dni předtím beze změny, proti minulému týdnu beze změny.
Ceny si zapisujeme sami při každé obnově od 6. 10. 2026. Ceny ověřeny 4. 11. 2026 v 1:39.
Nejlevněji u jednotlivých cestovek
Nejnižší cena podle měsíce
Termíny podle hledání (16 z 120)
další hotely v oblasti Andalusie →| Odjezd | Délka | Strava | Odlet | Prodejce | Cena / os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 8. 2027 | 15 dní | snídaně | Praha | Fischer | 50 560 Kč3 611 Kč / noc |
| 4. 8. 2027 | 15 dní | snídaně | Praha | Exim Tours | 50 560 Kč3 611 Kč / noc |
| 4. 8. 2027 | 15 dní | polopenze | Praha | Exim Tours | 57 700 Kč4 121 Kč / noc |
| 4. 8. 2027 | 15 dní | polopenze | Praha | Fischer | 57 700 Kč4 121 Kč / noc |
| 11. 8. 2027 | 15 dní | snídaně | Praha | Fischer | 49 550 Kč3 539 Kč / noc |
| 11. 8. 2027 | 15 dní | snídaně | Praha | Exim Tours | 49 550 Kč3 539 Kč / noc |
| 11. 8. 2027 | 15 dní | polopenze | Praha | Fischer | 56 650 Kč4 046 Kč / noc |
| 11. 8. 2027 | 15 dní | polopenze | Praha | Exim Tours | 56 650 Kč4 046 Kč / noc |
| 18. 8. 2027 | 15 dní | snídaně | Praha | Exim Tours | 45 020 Kč3 216 Kč / noc |
| 18. 8. 2027 | 15 dní | snídaně | Praha | Fischer | 45 020 Kč3 216 Kč / noc |
| 18. 8. 2027 | 15 dní | polopenze | Praha | Fischer | 51 890 Kč3 706 Kč / noc |
| 18. 8. 2027 | 15 dní | polopenze | Praha | Exim Tours | 51 890 Kč3 706 Kč / noc |
Zobrazit další termíny (4)
| Odjezd | Délka | Strava | Odlet | Prodejce | Cena / os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 8. 2027 | 15 dní | snídaně | Praha | Fischer | 41 330 Kč2 952 Kč / noc |
| 25. 8. 2027 | 15 dní | snídaně | Praha | Exim Tours | 41 330 Kč2 952 Kč / noc |
| 25. 8. 2027 | 15 dní | polopenze | Praha | Fischer | 48 080 Kč3 434 Kč / noc |
| 25. 8. 2027 | 15 dní | polopenze | Praha | Exim Tours | 48 080 Kč3 434 Kč / noc |
Kde hotel leží
Malaga, Andalusie, Španělsko · ukázat na mapě →
Časté otázky
Kdy je Sol Malaga Guadalmar nejlevnější?
Podle termínů, které teď máme, nejlevněji v měsíci červen 2027: od 23 960 Kč za osobu (8 dní, snídaně).
Odkud se do hotelu Sol Malaga Guadalmar létá?
V aktuálních termínech: Praha.
Jaká strava se dá vybrat?
V aktuálních termínech: snídaně, polopenze.
Kolik stojí týden?
Týdenní zájezd (7–9 dní) od 23 960 Kč za osobu při 2 dospělých, podle termínů, které teď máme.
Další hotely v okolí
- Hotel Guadalmedina · Malaga · od 11 459 Kč
- Best Pueblo Indalo ★★★ · Mojacar · od 23 230 Kč
- Playasol Spa ★★★★ · Roquetas de Mar · od 23 910 Kč
- Roc Golf Trinidad ★★★ · Roquetas de Mar · od 25 260 Kč
- Best Roquetas ★★★★ · Roquetas de Mar · od 28 010 Kč
- Hotel Vertice Sevilla Aljarafe · Sevilla · od 9 889 Kč
← Další hotely: Andalusie · Hotely Španělsko · hledat zájezdy Španělsko →