Maspalomas, Kanárské ostrovy, Španělsko
Maspalomas Resort by Dunas: termíny na poslední chvíli a vývoj ceny ★★★★





Shrnutí NaLastMinute
Maspalomas Resort by Dunas (4*) leží v lokalitě Maspalomas, Kanárské ostrovy, Španělsko. Z popisu hotelu: all inclusive. V našich datech má 160 budoucích termínů s odletem: Praha, nejlevněji od 32 380 Kč za osobu (26. 5. 2027, 8 dní, all inclusive). Prodává Exim Tours, Fischer.
Nejbližší odjezdy
odjezdy do 14 dní v oblasti →Stejný termín u více cestovek: 80 termínů prodávají Exim Tours i Fischer za stejnou cenu. Vyberte si podle toho, u koho kupujete raději.
Vývoj nejnižší ceny
Nejnižší cena teď 32 380 Kč za osobu, proti poslednímu dni předtím beze změny, proti minulému týdnu beze změny.
Ceny si zapisujeme sami při každé obnově od 6. 10. 2026. Ceny ověřeny 4. 11. 2026 v 11:56.
Nejlevněji u jednotlivých cestovek
Nejnižší cena podle měsíce
Termíny podle hledání (16 z 160)
další hotely v oblasti Kanárské ostrovy →| Odjezd | Délka | Strava | Odlet | Prodejce | Cena / os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 9. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 40 590 Kč4 059 Kč / noc |
| 1. 9. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 40 590 Kč4 059 Kč / noc |
| 4. 9. 2027 | 12 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 43 380 Kč3 944 Kč / noc |
| 4. 9. 2027 | 12 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 43 380 Kč3 944 Kč / noc |
| 8. 9. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 40 710 Kč4 071 Kč / noc |
| 8. 9. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 40 710 Kč4 071 Kč / noc |
| 11. 9. 2027 | 12 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 43 500 Kč3 955 Kč / noc |
| 11. 9. 2027 | 12 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 43 500 Kč3 955 Kč / noc |
| 15. 9. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 40 710 Kč4 071 Kč / noc |
| 15. 9. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 40 710 Kč4 071 Kč / noc |
| 18. 9. 2027 | 12 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 44 780 Kč4 071 Kč / noc |
| 18. 9. 2027 | 12 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 44 780 Kč4 071 Kč / noc |
Zobrazit další termíny (4)
| Odjezd | Délka | Strava | Odlet | Prodejce | Cena / os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 9. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 42 950 Kč4 295 Kč / noc |
| 22. 9. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 42 950 Kč4 295 Kč / noc |
| 29. 9. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 41 940 Kč4 194 Kč / noc |
| 29. 9. 2027 | 11 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 41 940 Kč4 194 Kč / noc |
Kde hotel leží
Maspalomas, Kanárské ostrovy, Španělsko · ukázat na mapě →
Časté otázky
Kdy je Maspalomas Resort by Dunas nejlevnější?
Podle termínů, které teď máme, nejlevněji v měsíci květen 2027: od 32 380 Kč za osobu (8 dní, all inclusive).
Odkud se do hotelu Maspalomas Resort by Dunas létá?
V aktuálních termínech: Praha.
Jaká strava se dá vybrat?
V aktuálních termínech: all inclusive.
Kolik stojí týden?
Týdenní zájezd (7–9 dní) od 32 380 Kč za osobu při 2 dospělých, podle termínů, které teď máme.
Další hotely v okolí
- Occidental Jandia Mar ★★★★ · Fuerteventura · od 16 290 Kč
- Sol Barbacan · Playa del Inglés · od 11 549 Kč
- H10 Ocean Dreams Hotel Boutique - Adults Only · Corralejo · od 29 760 Kč
- Abora Interclub by Lopesan Hotels ★★★★ · San Agustin · od 12 949 Kč
- Sol Lanzarote ★★★★ · Puerto del Carmen · od 18 990 Kč
- Haciendas Village Tenerife (Ex. Haciendas Ii) · Costa Adeje · od 85 590 Kč
← Další hotely: Kanárské ostrovy · Hotely Španělsko · hledat zájezdy Španělsko →