Hammamet, Tunisko
Golden Tulip President Hammamet: termíny na poslední chvíli a vývoj ceny





Shrnutí NaLastMinute
Golden Tulip President Hammamet leží v lokalitě Hammamet, Tunisko. Hosté ho hodnotí 3,7 z 5 (14 hodnocení). Z popisu hotelu: all inclusive. V našich datech má 160 budoucích termínů s odletem: Praha, Brno, Ostrava, Pardubice, nejlevněji od 16 580 Kč za osobu (10. 10. 2027, 7 dní, all inclusive). Prodává Fischer, Exim Tours.
Nejbližší odjezdy
odjezdy do 14 dní v oblasti →Stejný termín u více cestovek: 49 termínů prodávají Fischer i Exim Tours za stejnou cenu. Vyberte si podle toho, u koho kupujete raději.
Vývoj nejnižší ceny
Nejnižší cena teď 16 580 Kč za osobu, proti poslednímu dni předtím beze změny, proti minulému týdnu o 1 410 Kč levněji.
Ceny si zapisujeme sami při každé obnově od 6. 10. 2026. Ceny ověřeny 4. 11. 2026 v 0:05.
Nejlevněji u jednotlivých cestovek
Nejnižší cena podle měsíce
Termíny podle hledání (20 z 160)
další hotely v oblasti Hammamet →| Odjezd | Délka | Strava | Odlet | Prodejce | Cena / os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 17 740 Kč2 534 Kč / noc |
| 1. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 17 740 Kč2 534 Kč / noc |
| 8. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 17 540 Kč2 506 Kč / noc |
| 8. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 17 540 Kč2 506 Kč / noc |
| 15. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 17 400 Kč2 486 Kč / noc |
| 15. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 17 400 Kč2 486 Kč / noc |
| 21. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Brno | Exim Tours | 17 460 Kč2 494 Kč / noc |
| 21. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Ostrava | Exim Tours | 17 460 Kč2 494 Kč / noc |
| 21. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Brno | Fischer | 17 460 Kč2 494 Kč / noc |
| 21. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Ostrava | Fischer | 17 460 Kč2 494 Kč / noc |
| 22. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 17 480 Kč2 497 Kč / noc |
| 22. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 17 480 Kč2 497 Kč / noc |
Zobrazit další termíny (8)
| Odjezd | Délka | Strava | Odlet | Prodejce | Cena / os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Pardubice | Exim Tours | 17 730 Kč2 533 Kč / noc |
| 28. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Brno | Exim Tours | 17 730 Kč2 533 Kč / noc |
| 28. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Ostrava | Exim Tours | 17 730 Kč2 533 Kč / noc |
| 28. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Ostrava | Fischer | 17 730 Kč2 533 Kč / noc |
| 28. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Brno | Fischer | 17 730 Kč2 533 Kč / noc |
| 28. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Pardubice | Fischer | 17 730 Kč2 533 Kč / noc |
| 29. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 17 810 Kč2 544 Kč / noc |
| 29. 5. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Exim Tours | 17 810 Kč2 544 Kč / noc |
Kde hotel leží
Hammamet, Tunisko · ukázat na mapě →
Časté otázky
Kdy je Golden Tulip President Hammamet nejlevnější?
Podle termínů, které teď máme, nejlevněji v měsíci říjen 2027: od 16 580 Kč za osobu (7 dní, all inclusive).
Odkud se do hotelu Golden Tulip President Hammamet létá?
V aktuálních termínech: Praha, Brno, Ostrava, Pardubice.
Jaká strava se dá vybrat?
V aktuálních termínech: all inclusive.
Kolik stojí týden?
Týdenní zájezd (7–9 dní) od 16 580 Kč za osobu při 2 dospělých, podle termínů, které teď máme.
Další hotely v okolí
- Samira Club ★★★ · Hammamet · od 14 125 Kč
- Al Hambra Thalasso · Hammamet · od 19 950 Kč
- Lella Baya Thalasso · Hammamet · od 15 290 Kč
- Radisson Blu Resort & Thalasso Hammamet · Hammamet · od 19 890 Kč
- Club Salammbo Hammamet & Aquapark ★★★★ · Hammamet · od 14 290 Kč
- La Badira · Hammamet · od 15 570 Kč
← Další hotely: Hammamet · Hotely Tunisko · hledat zájezdy Tunisko →