Mahdia, Tunisko
Iberostar Royal El Mansour: termíny na poslední chvíli a vývoj ceny ★★★★★









Shrnutí NaLastMinute
Iberostar Royal El Mansour (5*) leží v lokalitě Mahdia, Tunisko. Z popisu hotelu: all inclusive. V našich datech má 240 budoucích termínů s odletem: Praha, Ostrava, Brno, Pardubice, Bratislava, Košice, Tatry/Poprad, nejlevněji od 20 090 Kč za osobu (14. 5. 2027, 8 dní, all inclusive). Prodává Fischer, Blue Style, Exim Tours.
Nejbližší odjezdy
odjezdy do 14 dní v oblasti →Stejný termín u více cestovek
Stejný den odjezdu, délka i strava, jen jiný prodejce. Nahoře termíny s největším rozdílem ceny.
| Termín a strava | Cestovky od nejlevnější | Ušetříte |
|---|---|---|
| 3. 9. 2027, 8 dníall inclusive | Blue Style 22 190 KčFischer 25 190 KčExim Tours 25 825 Kč | 3 635 Kč |
| 1. 9. 2027, 8 dníall inclusive | Blue Style 21 990 KčExim Tours 25 475 Kč | 3 485 Kč |
| 31. 8. 2027, 8 dníall inclusive | Blue Style 21 990 KčExim Tours 24 850 KčFischer 24 990 Kč | 3 000 Kč |
| 29. 8. 2027, 8 dníall inclusive | Blue Style 21 990 KčFischer 24 890 Kč | 2 900 Kč |
| 15. 9. 2027, 8 dníall inclusive | Blue Style 22 390 KčExim Tours 25 150 Kč | 2 760 Kč |
| 17. 9. 2027, 8 dníall inclusive | Blue Style 21 790 KčExim Tours 24 550 Kč | 2 760 Kč |
Vývoj nejnižší ceny
Nejnižší cena teď 20 090 Kč za osobu, proti poslednímu dni předtím beze změny, proti minulému týdnu beze změny.
Ceny si zapisujeme sami při každé obnově od 6. 10. 2026. Ceny ověřeny 4. 11. 2026 v 0:23.
Nejlevněji u jednotlivých cestovek
Nejnižší cena podle měsíce
Termíny podle hledání (19 z 240)
další hotely v oblasti Mahdia →| Odjezd | Délka | Strava | Odlet | Prodejce | Cena / os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Bratislava | Exim Tours | 27 850 Kč3 979 Kč / noc |
| 2. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Košice | Exim Tours | 27 875 Kč3 982 Kč / noc |
| 2. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Pardubice | Fischer | 28 690 Kč4 099 Kč / noc |
| 2. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 28 690 Kč4 099 Kč / noc |
| 2. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Brno | Fischer | 28 690 Kč4 099 Kč / noc |
| 2. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Ostrava | Fischer | 28 690 Kč4 099 Kč / noc |
| 3. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Bratislava | Exim Tours | 27 850 Kč3 979 Kč / noc |
| 3. 7. 2027 | 7 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 28 280 Kč4 713 Kč / noc |
| 6. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Tatry/Poprad | Exim Tours | 28 875 Kč4 125 Kč / noc |
| 6. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Bratislava | Exim Tours | 28 950 Kč4 136 Kč / noc |
| 6. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Košice | Exim Tours | 28 950 Kč4 136 Kč / noc |
| 6. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Ostrava | Fischer | 29 090 Kč4 156 Kč / noc |
Zobrazit další termíny (7)
| Odjezd | Délka | Strava | Odlet | Prodejce | Cena / os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Brno | Fischer | 29 090 Kč4 156 Kč / noc |
| 6. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 29 090 Kč4 156 Kč / noc |
| 7. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Bratislava | Exim Tours | 29 300 Kč4 186 Kč / noc |
| 9. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Pardubice | Fischer | 29 090 Kč4 156 Kč / noc |
| 9. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Praha | Fischer | 29 090 Kč4 156 Kč / noc |
| 9. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Ostrava | Fischer | 29 090 Kč4 156 Kč / noc |
| 9. 7. 2027 | 8 dní | all inclusive | Brno | Fischer | 29 090 Kč4 156 Kč / noc |
Kde hotel leží
Mahdia, Tunisko · ukázat na mapě →
Časté otázky
Kdy je Iberostar Royal El Mansour nejlevnější?
Podle termínů, které teď máme, nejlevněji v měsíci květen 2027: od 20 090 Kč za osobu (8 dní, all inclusive).
Odkud se do hotelu Iberostar Royal El Mansour létá?
V aktuálních termínech: Praha, Ostrava, Brno, Pardubice, Bratislava, Košice, Tatry/Poprad.
Jaká strava se dá vybrat?
V aktuálních termínech: all inclusive.
Kolik stojí týden?
Týdenní zájezd (7–9 dní) od 20 090 Kč za osobu při 2 dospělých, podle termínů, které teď máme.
Další hotely v okolí
- El Mehdi Beach Resort · Mahdia · od 16 490 Kč
- LTI Mahdia Beach & Aquapark ★★★★ · Mahdia · od 16 990 Kč
- El Mouradi Mahdia ★★★★★ · Mahdia · od 14 790 Kč
- Thalassa Mahdia ★★★★ · Mahdia · od 14 690 Kč
- El Borj · Mahdia · od 17 960 Kč
- Nour Palace ★★★★★ · Mahdia · od 18 470 Kč
← Další hotely: Mahdia · Hotely Tunisko · hledat zájezdy Tunisko →